Length(mm) | 12300 |
Width(mm) | 2540 |
Height(mm) | 3700 |
G.V.W.(kg) | 18500 |
Max.Speed(km/h) | 100 |
Wheelbase(mm) | 6100 |
Seats | 55+1+1 |
Engine Model | Cumins ISL9E6 400 |
Model | Tourism |
Energy | Diesel |
整 车参数 |
总长(mm) | 12300 | 发 动 机 参数 |
型号 | ISL9E6 400 | |
总宽(mm) | 2540 | 生产厂 | 康明斯 | |||
总高(mm) | 3700 | 位置、燃油 | 后置/柴油 | |||
车厢内高(mm) | 2050 | 型式 | 直列六缸、增压中冷 | |||
轴距(mm) | 6100 | 最大功率(kw) | 298kw/2100rmin | |||
前悬/后悬(mm) | 2700/3500 | 最大扭矩(N.m) | 1695Nm/1400rmin | |||
接近角/离去角(º) | 8.2/7.3 | 排量(ml) | 8.9 | |||
一级踏步离地高(mm) | 370 | 排放标准 | 欧6 | |||
厂定最大总质量(kg) | 18500 | 方向盘位置 | 左舵 | |||
额定乘员数 (人) | 55+1+1 | 行李仓容积(m3) | 10(贯通式) | |||
最高车速(km/h) | 100(限速) | 认证状况 | 状态通过欧盟WVTA整车认证 | |||
项 目 | 标 准 配 置 | |||||
底盘 参数及配置 |
底盘型号厂家 | 承载式车身 | ||||
变速箱 | ZT 6AP 1700,内置液力缓速器,6挡变速(1、2、3、D、N、R),带kickdown功能,缓速器手柄在转向管柱上 | |||||
前桥 | 锦奔7.5T独立前桥,盘式制动器 | |||||
后桥 | 东风德纳,13T后桥,盘式 | |||||
座椅 | 2+2布置乘客椅,带脚踏、靠背可调, E-Mark认证标记,前排和后排中间座椅三点卷收安全带,其余座椅两点卷收安全带,安全带ECE认证,标配土耳其BRUSA Extend 300座椅;选装土耳其BRUSA Extend 100座椅,厦门佳松GALA 935座椅。ISRI 6860/875 NTS司机椅 |